<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beluga &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/beluga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 07:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>Beluga &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beluga</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/beluga-2/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/beluga-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=61711</guid>

					<description><![CDATA[Nueva visita a las inmediaciones del aeropuerto de Getafe (Madrid) para ver el avión Beluga. La inmensa suerte fue que coincideran un despegue y un aterrizaje ya que no había mirado las horas de llegadas. Unido a que el despgue acumulaba casi una hora de retraso hizo que coincideron en un lapso de unos 20 minutos el despegue de uno y el aterrizaje de otro.El avión Beluga es un avión de transporte de gran tamaño diseñado para mover cargas voluminosas que no caben en aviones convencionales. Fue desarrollado por Airbus y se caracteriza por su fuselaje muy ancho y abombado, similar a la forma de una ballena beluga, de donde proviene su nombre.Su función principal es transportar grandes secciones de aviones, como alas o partes del fuselaje, entre las distintas plantas de fabricación de Airbus en Europa. Está basado en la estructura de aviones comerciales (como el Airbus A300 o A330, según la versión), pero profundamente modificado para maximizar el espacio de carga.El Beluga puede llevar objetos extremadamente grandes, aunque no muy pesados en comparación con aviones de carga tradicionales. Tiene una cabina de carga presurizada y una puerta frontal que permite introducir piezas de gran tamaño con facilidad.Existen dos modelos principales: el Beluga original (A300-600ST) y el BelugaXL (A330-743L), este último más grande y con mayor capacidad de carga. Ambos son fundamentales para la logística interna de Airbus y rara vez se usan para transporte comercial convencional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/beluga-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beluga</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/beluga/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/beluga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 06:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga]]></category>
		<category><![CDATA[Carabanchel]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=59786</guid>

					<description><![CDATA[El Beluga es un avión de carga muy particular y fácilmente reconocible por su enorme fuselaje abultado que se asemeja a la cabeza de una beluga (de ahí su nombre). Existen dos modelos principales:Airbus BelugaST (A300-600ST Super Transporter)Basado en el Airbus A300-600.Se empezó a usar en los años 90.Principalmente diseñado para transportar secciones de aviones Airbus entre diferentes fábricas en Europa.Puede llevar cargas de gran volumen, como alas, fuselajes y hasta satélites.Airbus BelugaXLIntroducido en 2019, basado en el Airbus A330-200.Es más grande que el BelugaST (un 30% más de capacidad).Su diseño se inspira incluso más en la «cara sonriente» de la beluga marina.Reemplazará progresivamente a la flota original de BelugaST.Se caracteriza por tener una bodega de carga enorme, con acceso mediante una compuerta frontal superior que permite introducir piezas muy voluminosas que no cabrían en aviones de carga convencionales como el Boeing 747 o el Antonov An-124.Quieres que te muestre una comparación visual entre el BelugaST y el BelugaXL, o prefieres datos técnicos (dimensiones, capacidad, alcance)? Estas fotografías son todas desde el madrileño barrio de Carbanchel ya que una vez ha despegado del aeropuerto de Getafe hace la ruta que se ve en el mapa y pasa por encima de las casas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/beluga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
