<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>embalse &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/embalse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 07:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>embalse &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presa de El Villar (Madrid)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/presa-de-el-villar-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/presa-de-el-villar-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[El Villar]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[Lozoya]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[río]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=62127</guid>

					<description><![CDATA[La Presa de El Villar es una infraestructura hidráulica situada en el río Lozoya, en el término municipal de Puentes Viejas, al norte de la Comunidad de Madrid. Fue construida entre 1868 y 1873 para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid, dentro del sistema gestionado por el Canal de Isabel II.Se considera una de las primeras presas de gravedad levantadas en España con fábrica de sillería de granito. Su diseño fue obra del ingeniero Elzeario Boix y Merino. La presa tiene aproximadamente 50 metros de altura y unos 107 metros de longitud en coronación. Su estructura es curva en planta, lo que mejora su resistencia al empuje del agua.El embalse que forma tiene una capacidad aproximada de 22 hectómetros cúbicos, aunque su función principal hoy en día es de regulación dentro del conjunto de embalses del Lozoya, más que de almacenamiento principal. Con el paso del tiempo quedó complementada por otras presas del mismo río, como El Atazar, Puentes Viejas, Riosequillo y Pinilla.Además de su importancia técnica e histórica, la presa destaca por su integración paisajística en un entorno natural de gran valor, rodeado de pinares y formaciones graníticas características de la sierra madrileña.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/presa-de-el-villar-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pontón de la Oliva</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/ponton-de-la-oliva-2/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/ponton-de-la-oliva-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Patones]]></category>
		<category><![CDATA[Pontón de la OIiva]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=62071</guid>

					<description><![CDATA[El Pontón de la Oliva es una histórica presa española ubicada en la sierra de Ayllón, al noreste de la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Patones. Fue construida en el siglo XIX, entre 1851 y 1858, durante el reinado de Isabel II, como parte de un ambicioso proyecto para abastecer de agua potable a Madrid y a gran parte de su área metropolitana.El proyecto ideado por los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera contemplaba un sistema de abastecimiento «a lo romano» con un canal de más de 77 kilómetros desde el río Lozoya hasta Madrid. El Pontón de la Oliva se levantó en una garganta natural del Cerro de la Oliva, en el curso bajo del Lozoya, como embalse captador de este río. La presa es una estructura de hormigón y mampostería de tipo gravedad, con cerca de 27 metros de altura y una longitud de coronación de unos 72 metros. El diseño aprovecha su propio peso para contener las aguas, aunque pronto se detectaron filtraciones debido a la naturaleza del terreno calizo. Esto hizo que el Pontón de la Oliva funcionara de forma limitada y relativamente breve, siendo reemplazado por otras infraestructuras hidráulicas dentro del sistema del Canal de Isabel II.Actualmente, aunque ya no está en uso, la presa subsiste como un valioso vestigio de la ingeniería hidráulica del siglo XIX y forma parte del patrimonio histórico y natural de la región. Su entorno ofrece atractivos para el senderismo, la escalada y la observación del paisaje, destacando las formaciones geológicas y las cárcavas cercanas que modelan un paisaje singular.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/ponton-de-la-oliva-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embalse de los Morales o de Casillas</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/embalse-de-los-morales-o-de-casillas/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/embalse-de-los-morales-o-de-casillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 07:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de los Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[pescador]]></category>
		<category><![CDATA[Rozas de Puerto Real]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Gredos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=46961</guid>

					<description><![CDATA[El embalse de los Morales, también llamado de Casillas es un pequeño pantaño situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos en la provincia de Madrid. Muy próximo a la localidad de Rozas de Puerto Real y con una circunferencia aproximada de 3.5 Km hace que sea un paseo muy agradable pues es un camino de tierra muy bien acondicionado y practicamente llano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/embalse-de-los-morales-o-de-casillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Pontón de la Oliva</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/el-ponton-de-la-oliva/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/el-ponton-de-la-oliva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 08:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[escalada]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[Pontón de la Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=46791</guid>

					<description><![CDATA[Tras haber pasado el día en la localidad cercana de Torrelaguna y haber comido allí me acerqué a la antigua y olvidada presa del Pontón de la Oliva, ya a media tarde, para ver como estaban los colores del otoño.Recuerdo que es una presa construida en 1.857 con el fin de abastecer de agua potable a la ciudad de Madrid. Debido a la mala elección del lugar para construirla y a causa de las numerosas filtraciones que tenía muy pronto cayó en desuso siendo sustituida por el embalse de El Villar en 1.882.A pesar de que ya no realiza función alguna sigue en pie y forma parte del patrimonio histórico de la Sierra de Ayllón. En la actualidad la pared montañosa situada a la izquierda de la presa es utilizada por aficionados a la escalada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/el-ponton-de-la-oliva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Barrancas de Burujón (Toledo)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/las-barrancas-de-burujon-toledo/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/las-barrancas-de-burujon-toledo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 07:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[barrancas]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla la Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Castrejón]]></category>
		<category><![CDATA[erosión]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Las Barrancas de Burujón]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[toledo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=44703</guid>

					<description><![CDATA[Apenas a 30 kilómetros de la ciudad de Toledo se encuentran Las Barrancas de Burujón en los términos municipales de Albarreal de Tajo, Burujón y La Puebla de Montalbán, en la orilla norte del embalse de Castrejón. Son espectaculares cortados arcillosos, formados por la erosión del viento y las aguas del Tajo sobre sedimentos de hace 25 millones de años.La extensión de estas cárcavas arcillosas de color rojizo es de aproximadamente un kilómetro de longitud y alcanzan más de un centenar de metros de altura en algunos puntos, concretamente en su pico más alto, que es conocido como el “Pico del Cambrón”.La riqueza de este enclave privilegiado la podemos apreciar a través de una senda ecológica de 4 km. de longitud que cuenta con varios miradores, desde los cuales se pueden contemplar estos espectaculares cortados, además de su flora y faunaFuente: http://www.turismocastillalamancha.es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/las-barrancas-de-burujon-toledo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagunas de Peñalara III</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/lagunas-de-penalara-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna de Peñalara]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=44621</guid>

					<description><![CDATA[Pues aunque estemos en marzo y a punto de finalizar el invierno he podido subir nuevamente a las Lagunas de Peñalara cubiertas de nieve.Un día frío, muy frío, ya que según la página oficial del Parque en las lagunas había -6º C y una sensación térmica de -16ºC debido al fuerte viento. Durante la subida se iban alternando unos ratos de sol con otros momentos cerrado de niebla, pero la subida mereció y mucho la pena.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
