<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invierno &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/invierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 06:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>invierno &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chorrera de Mojonavalle</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/chorrera-de-mojonavalle-2/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/chorrera-de-mojonavalle-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chorrera de Mojonavalle]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=61773</guid>

					<description><![CDATA[Aprovechando la nieve caída en el mes de enero he realizado una ruta de senderismo, en esta ocasión de baja dificultad pero con la belleza del paisaje nevado. En el Puerto de Canencia de la Comunidad de Madrid y partiendo del Puente de la Pasada y subiendo el curso del arroyo del Sestil del Maillo hasta la Chorrera de Mojonavalle, siguiendo el sendero marcado,  se hace una ruta corta, de unos 3,5 Km ida y vuelta y muy baja dificultad.Aproveche también para visitar, a unos 50 metros del puente, el Tejo Milenario, árbol singular, y que s epuede ver en las últimas fotografías de la galería.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/chorrera-de-mojonavalle-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagunas de Peñalara III</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/lagunas-de-penalara-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna de Peñalara]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=44621</guid>

					<description><![CDATA[Pues aunque estemos en marzo y a punto de finalizar el invierno he podido subir nuevamente a las Lagunas de Peñalara cubiertas de nieve.Un día frío, muy frío, ya que según la página oficial del Parque en las lagunas había -6º C y una sensación térmica de -16ºC debido al fuerte viento. Durante la subida se iban alternando unos ratos de sol con otros momentos cerrado de niebla, pero la subida mereció y mucho la pena.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Gran Nevada IV</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iv/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Filomena]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madroño]]></category>
		<category><![CDATA[Metrópoli]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[nevar]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[oso]]></category>
		<category><![CDATA[oso y madroño]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=42113</guid>

					<description><![CDATA[Parte IV. Los días 08 y 09 de enero de 2021 pasó por Madrid la borrasca Filomena. Nos dejó la mayor nevada en 50 años así que el día 09 a las 08.30 horas estaba, cámara en mano en la Plaza de Ópera para captar lo que estaba sucediendo en Madrid.He aquí los resultados del paseo que empezó en la citada plaza, para seguir por la Plaza de Oriente y el Teatro Real, Catedral de la Almudena, calle Mayor, Plaza Mayor, Puerta del Sol, calle Alcalá, Plaza de Cibeles y Puerta de Alcalá.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Gran Nevada III</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iii/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 07:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calle mayor]]></category>
		<category><![CDATA[cibeles]]></category>
		<category><![CDATA[Filomena]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[nevar]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Cibeles]]></category>
		<category><![CDATA[plaza mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=42063</guid>

					<description><![CDATA[Parte III. Los días 08 y 09 de enero de 2021 pasó por Madrid la borrasca Filomena. Nos dejó la mayor nevada en 50 años así que el día 09 a las 08.30 horas estaba, cámara en mano en la Plaza de Ópera para captar lo que estaba sucediendo en Madrid.He aquí los resultados del paseo que empezó en la citada plaza, para seguir por la Plaza de Oriente y el Teatro Real, Catedral de la Almudena, calle Mayor, Plaza Mayor, Puerta del Sol, calle Alcalá, Plaza de Cibeles y Puerta de Alcalá.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/la-gran-nevada-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Árboles nevados</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/arboles-nevados/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/arboles-nevados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 06:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=39327</guid>

					<description><![CDATA[Haciendo tiempo a que despejara la niebla y poder subir a la Bola del Mundo en el puerto de Navacerrada (Madrid) di un paseo por los alrededores de la base de la estación de esquí y pude contemplar los árboles cubiertos de nieve, que debido a las bajas temperaturas, ya se había convertido en hielo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/arboles-nevados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieve en Navacerrada</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/nieve-en-navacerrada/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/nieve-en-navacerrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 07:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=38246</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 23 de octubre cayeron las primeras nieves de 2019 sobre la sierra de Madrid. Aprovechando que tenía el día libre, el jueves 24 subí al puerto de Navacerrada a ver como estaba la situación y estas son algunas de las fotografías que hice]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/nieve-en-navacerrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
