<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naturaleza &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/naturaleza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 06:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>naturaleza &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parque El Capricho</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/parque-el-capricho/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/parque-el-capricho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[El Capricho]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[palacio]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=63842</guid>

					<description><![CDATA[El Parque de El Capricho es uno de los jardines históricos más singulares y mejor conservados de Madrid. Situado en el distrito de Barajas, fue creado a finales del siglo XVIII por la duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel, como una finca de recreo inspirada en los ideales paisajísticos y artísticos de la Ilustración.Con una extensión aproximada de 14 hectáreas, el parque combina tres estilos de jardinería: el jardín francés, caracterizado por su diseño geométrico y simétrico; el jardín italiano, con elementos ornamentales y terrazas; y el jardín inglés, de aspecto más natural y romántico, con caminos sinuosos, arboledas, praderas y pequeños rincones destinados al paseo y la contemplación.Entre sus elementos más destacados se encuentran un lago con embarcadero, varios puentes decorativos, un palacio de estilo neoclásico, una plaza porticada, un laberinto de arbustos, una ermita, una casa de cañas, un templete dedicado a Baco y diversas esculturas y fuentes distribuidas por todo el recinto. Cada uno de estos espacios fue concebido para sorprender al visitante y crear una experiencia paisajística llena de contrastes.El parque alberga una importante colección botánica, con árboles centenarios como plátanos de sombra, cedros, tejos, cipreses, castaños de Indias, robles y otras especies ornamentales que ofrecen un gran atractivo durante todas las estaciones del año.Bajo el parque se encuentra también el refugio antiaéreo conocido como Posición Jaca, construido durante la Guerra Civil Española y considerado uno de los mejor conservados de la ciudad.Actualmente, El Capricho es un jardín histórico protegido y uno de los espacios verdes de mayor valor patrimonial de Madrid. Su combinación de arquitectura, arte, historia y naturaleza lo convierte en un lugar único para el paseo, la fotografía y el disfrute del paisaje, ofreciendo un ambiente tranquilo y alejado del bullicio urbano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/parque-el-capricho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hortensia</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/hortensia/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/hortensia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pétalo]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=63566</guid>

					<description><![CDATA[La flor de la hortensia es llamativa, abundante y de aspecto redondeado. Sus flores se agrupan en grandes inflorescencias esféricas o semiesféricas, formando una especie de pompones densos que pueden medir entre 10 y 30 centímetros de diámetro.Cada flor individual es pequeña y delicada, con cuatro o cinco sépalos que parecen pétalos. Dependiendo de la variedad y de las condiciones del suelo, los colores pueden variar entre blanco, rosa, rojo suave, azul, violeta o tonos intermedios. En algunas especies, las flores fértiles se encuentran en el centro y están rodeadas por flores más grandes y ornamentales.La textura visual de la inflorescencia es suave y esponjosa debido a la gran cantidad de flores agrupadas. Las flores se sostienen sobre tallos verdes y contrastan con hojas grandes, ovaladas, de color verde intenso y bordes ligeramente dentados.En conjunto, la hortensia presenta una apariencia elegante y exuberante, destacando por sus voluminosos racimos florales y sus colores vivos que pueden cambiar según la acidez del suelo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/hortensia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buitrago del Lozoya (Madrid)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/buitrago-del-lozoya-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/buitrago-del-lozoya-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buitrago del Lozoya]]></category>
		<category><![CDATA[Lozoya]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[río]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=63057</guid>

					<description><![CDATA[Ruta corta, muy corta, de apenas un kilómetro de ida y otro de vuelta, por el mismo camino, para subir al mirador de Los Canchos saliendo de la plaza Huerta de las Flores para, tras pasar por un encinar, llegar al mirador y ver las bonitas vistas de esta localidad de Madrid.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/buitrago-del-lozoya-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar de Olivos</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/mar-de-olivos/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/mar-de-olivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[mar de olivos]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[olivo]]></category>
		<category><![CDATA[picual]]></category>
		<category><![CDATA[Úbeda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=62866</guid>

					<description><![CDATA[El “mar de olivos de Úbeda” es una expresión usada para describir la inmensa continuidad de olivares que rodea la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén (Andalucía, España). Desde los miradores de la zona, especialmente en días despejados, el paisaje aparece como una superficie ondulada de tonos verdes y plateados que se extiende hasta donde alcanza la vista, semejando un mar inmóvil formado por millones de olivos alineados.Ubicación y extensión:Se sitúa en la comarca de La Loma, en el centro-noreste de la provincia de Jaén. No es una unidad administrativa oficial, sino un paisaje agrícola continuo que tiene como núcleo visual el término municipal de Úbeda y se prolonga hacia numerosos municipios vecinos. El término municipal de Úbeda tiene una superficie aproximada de 398 km², gran parte dedicada al olivar. Si se considera el conjunto paisajístico visible y conectado alrededor de Úbeda, el área se extiende por varios cientos de kilómetros cuadrados más.Relieve y altitud:El paisaje se asienta sobre lomas suaves, campiñas onduladas y terrazas agrícolas. La altitud media de Úbeda ronda los 730 metros sobre el nivel del mar, aunque en el entorno oscila aproximadamente entre 500 y 800 metros. Esa elevación favorece amplias panorámicas sobre el valle del Guadalquivir y las sierras cercanas.Uso agrícola:El cultivo dominante es el olivo, principalmente de variedades Picual y en menor medida otras adaptadas a la zona. La densidad de plantación y la continuidad del cultivo explican el efecto visual de “mar”.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/mar-de-olivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phalaenopsis</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/phalaenopsis/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/phalaenopsis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[orquídea]]></category>
		<category><![CDATA[Phalaenopsis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=62842</guid>

					<description><![CDATA[Nueva orquídea para mi colección. 14 fotografías de unas flores, de una sola planta, bien bonitas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/phalaenopsis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agallas de roble en otoño</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/agallas-de-roble-en-otono/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/agallas-de-roble-en-otono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 07:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agalla]]></category>
		<category><![CDATA[Cynipidae]]></category>
		<category><![CDATA[larva]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[roble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=61591</guid>

					<description><![CDATA[Las agallas de roble son formaciones anómalas que aparecen en hojas, ramas, brotes o raíces de los robles. Se originan como respuesta del árbol a la puesta de huevos de ciertos insectos, sobre todo avispas de la familia Cynipidae. Cuando la larva comienza a desarrollarse, el tejido vegetal crece de manera desordenada y forma la agalla, que actúa como refugio y fuente de alimento para el insecto. Su forma es muy variable: pueden ser esféricas, ovaladas, irregulares o con pequeñas protuberancias. El tamaño va desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro, dependiendo de la especie de insecto y del roble afectado. Al tacto suelen ser firmes o leñosas, aunque algunas son más esponjosas cuando están frescas. El color de las agallas cambia con el tiempo. Al inicio suelen ser verdes, similares al tejido de la hoja o la rama, y luego pasan a tonos amarillentos, pardos o marrones oscuros al madurar y secarse. En el interior suele haber una o varias cámaras, cada una con una larva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/agallas-de-roble-en-otono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
