<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paisaje &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/paisaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>paisaje &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dehesa de Salamanca</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/dehesa-de-salamanca/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/dehesa-de-salamanca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 06:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Abusejo]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[dehesa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=49027</guid>

					<description><![CDATA[Vistas a finales de la primavera de los campos de Salamanca, aún verdes, antes de los colores amarillos del verano, con fotografías hechas a pie de carretera, sin adentrarme por los caminos entre las encinas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/dehesa-de-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagunas de Peñalara III</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/lagunas-de-penalara-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna de Peñalara]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=44621</guid>

					<description><![CDATA[Pues aunque estemos en marzo y a punto de finalizar el invierno he podido subir nuevamente a las Lagunas de Peñalara cubiertas de nieve.Un día frío, muy frío, ya que según la página oficial del Parque en las lagunas había -6º C y una sensación térmica de -16ºC debido al fuerte viento. Durante la subida se iban alternando unos ratos de sol con otros momentos cerrado de niebla, pero la subida mereció y mucho la pena.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ermita de Hontanares (Riaza)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/ermitahontanaresriaza/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/ermitahontanaresriaza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 15:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[ermita]]></category>
		<category><![CDATA[Ermita de Hontanares]]></category>
		<category><![CDATA[Hontanares]]></category>
		<category><![CDATA[nevar]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Riaza]]></category>
		<category><![CDATA[roble]]></category>
		<category><![CDATA[Segovia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=22312</guid>

					<description><![CDATA[Nuestra Señora de Hontanares. Se encuentra a 4.5 Km de Riaza (Segovia), a unos 1.450 m. de altitud. La ermita fue construida en 1.606 en la que destaca el retablo mayor presidido por la Virgen de Hontanares, cuya festividad tiene lugar el domingo siguiente al 8 de septiembre, celebrándose una Romería declarada de Interés Turístico Regional. Cuenta con unas vistas privilegiadas de la zona pudiéndose ver y dispone de un área recreativa con bancos, mesas y barbacoas de piedra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/ermitahontanaresriaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faro de Moncloa</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/faro-de-moncloa/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/faro-de-moncloa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 14:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mirador]]></category>
		<category><![CDATA[Moncloa]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=20160</guid>

					<description><![CDATA[El Faro de Moncloa, se encuentra en el distrito del mismo nombre y en el corazón de la Ciudad Universitaria de Madrid. Es una torre de iluminación de 110 metros de altura, construida en 1992, año en que Madrid fue Capital Europea del Cultura. Desde el&#160;mirador se puede ver: el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el edificio de Telefónica en la Gran Vía, las Cuatro Torres y hasta la sierra de Guadarrama. En estas fechas, todo el arbolado de alrededor se encuentra teñido de los colores típicos del otoño. El único e importante pero es que el día que subí estábamos en plena etapa de contaminación y las vistas no son todo lo nítidas que se pudiera esperar. Con eso y todo, me comentó el personal del Faro que era un día en el que había buena visibilidad, comparado con los días precedentes. Más información sobre el Faro en la página web del Ayuntamiento de Madrid » template=»/mnt/web003/a0/80/54220780/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500&#8243;] &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/faro-de-moncloa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senda de los molinos</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/senda-de-los-molinos/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/senda-de-los-molinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 17:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[molino]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Navalagamella]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=19757</guid>

					<description><![CDATA[Senda Ecológica de los Molinos o senda de los molinos del río Perales. Navalagamella (Madrid), 6.5 Km, Circular. Restos de los antiguos molinos hidráulicos, magníficos encinares en los que habitan numerosas especies de aves y la variada vegetación de ribera que se da a orillas del río Perales son los principales puntos de interés de esta ruta circular. La ubicación geográfica del municipio hizo que éste se convirtiera, antiguamente, en un importante cruce de caminos. De todas ellas destaca el tramo de la Cañada Real Leonesa –una de las de mayor importancia para la trashumancia en la Península Ibérica–, que bordea el casco urbano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/senda-de-los-molinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asturias 2016</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/asturias-2016/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/asturias-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 09:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/fotos/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[Aprovechando el festivo del día de todos los Santos (Halloween, en otras culturas) he visitado a la familia en Trascastro, Asturias. Aunque por la fechas no esperaba ver ni una hoja en los árboles, debido al el retraso que lleva el otoño este año, los paisajes estaban espectaculares con los típicos colores otoñales. Las dificultades en la luz eran tremendas, debido a la baja altura del sol y a las sombras alargadas en esos valles tan profundos y estrechos, y hubiera requerido visitar cada sitio a la hora adecuada. Dado que apenas estuve tres días algunas de las fotografías no tienen toda la calidad que me gustaría, pero era lo que había, o sacas la foto o te quedas sin ella. El álbum completo se puede ver en el menú principal (Lugares &#8211; Asturias_2016) o pinchando aquí. Recordar que pinchando en la foto se puede ver más grande.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/asturias-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
