<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parque Las Cruces &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/parque-las-cruces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 08:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>Parque Las Cruces &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parque Las Cruces (calma y relax)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces-calma-y-relax/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces-calma-y-relax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Las Cruces]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=40258</guid>

					<description><![CDATA[Mini entrada en el blog para destacar como me encontré hoy, en la caminata que he dado, el lago del Parque de Las Cruces. La ausencia de viento unido a que el chorro de agua estaba todavía apagado hacía que el agua del lago hiciera como un espejo, casi perfecto, y reflejara el graderío del parque. Las fotos son de las 07:42 horas aproximadamente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces-calma-y-relax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque Las cruces</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 08:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Las Cruces]]></category>
		<category><![CDATA[paseo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=40200</guid>

					<description><![CDATA[Aprovechando las horas en las que se puede salir a pasear o a hacer deporte y que ayer mismo habían abierto algunos parques de Madrid me he hecho una caminata de 7 km por el Parque de las Cruces de Madrid. Algunas fotos que pude sacar con el teléfono móvil mientras caminaba son las de esta galería.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/parque-las-cruces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
