<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puerto de cotos &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/puerto-de-cotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>Puerto de cotos &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puerto de los Cotos en la Sierra de Guadarrama, Madrid.</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-en-la-sierra-de-guadarrama-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-en-la-sierra-de-guadarrama-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=57379</guid>

					<description><![CDATA[Una nevada más en los últimos días de marzo, ya en primavera en la sierra de Madrid.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-en-la-sierra-de-guadarrama-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bola del Mundo en Navacerrada</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 07:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[La Bola del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=57289</guid>

					<description><![CDATA[Diferentes vistas de la Bola del Mundo en Navacerrada cubierta de nieve. Las fotografías están hechas desde el Puerto de Los Cotos y alguna desde la presa del Embalse de Navacerrada. Se trata de la nevada tardía caída a finales de Marzo de 2025.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto de los Cotos, Madrid</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=57166</guid>

					<description><![CDATA[Nevada de marzo del año 2025. Ulítmamente hago las fotos de nieve en marzo, casi acabando el invierno, no hay forma de hacerlas en Diciembre-Enero que es cuando debería ser.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arroyo Guarramillas</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[río]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=50032</guid>

					<description><![CDATA[Había visto en los medios de comunicación que habían caído los primeros copos de nieve en la cumbres de las montañas de Madrid así que me decidí a ir a dar un «paseito». La ruta, de unos 6 Km, se inicia en el parking del Puerto de Cotos y tras recorrer parte de la carretera que lleva a la estación de esquí de Valdesquí, salgo de ella par dirigirme al refugio El Pingarrón y bajar al arroyo Guarramillas.Primero aguas arriba hasta los pies de la estación de Valdesquí y tras cruzar el arroyo bajo por el otro márgen hasta la Poza de Sócrates y, tras fotografiarla, volver al punto de partida.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setas otoño 2023</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/setas-otono-2023/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/setas-otono-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 07:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hongo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[seta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=49983</guid>

					<description><![CDATA[Colección de setas tras un paseo por el Puerto de Cotos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Recorrido, aguas arriba, desde la Poza de Sócrates hasta los pies de la estación de esquí de Valdesquí, en el arroyo Guarramillas, y vuelta por el otro margen del arroyo hasta el punto de partida.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/setas-otono-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refugio Zabala, primera nevada 2023</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Peñalara]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[refugio Zabala]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=49904</guid>

					<description><![CDATA[Ruta de 6 Km de distancia y 400 metros de desnivel desde el Puerto de Cotos hasta el Refugio Zabala en la Comunidad de Madrid. Aprovenchando la primera nevada de 2023 salí del parking del Puerto de Cotos aunque no elegí el mejor día. Con 1ºC y rachas de viento en la cumbre de 80 km/h inicié el recorrido hasta llegar al refugio, en el cual, y según el servicio del Parque Nacional del Guadarrama la sensación térmica era de unos -15ªC.No había mucha nieve y la niebla era muy cerrada pero aún así merecio la pena. En los alrededores del refugio el suelo era una plancha de hielo como se puede observar y el viento me hacía tambalear a veces, pero logré llegar a la meta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
