<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sierra de Guadarrama &#8211; José L. Vega</title>
	<atom:link href="https://www.joseluisvega.es/tag/sierra-de-guadarrama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.joseluisvega.es/wp-content/uploads/2020/10/73414467@N02_r-92x65.jpg</url>
	<title>Sierra de Guadarrama &#8211; José L. Vega</title>
	<link>https://www.joseluisvega.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Valdemorillo (Madrid)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/valdemorillo-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/valdemorillo-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 07:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[Valdemorillo]]></category>
		<category><![CDATA[Valmayor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=59260</guid>

					<description><![CDATA[Valdemorillo es un municipio situado en la Sierra de Guadarrama, a unos 40–42 km al oeste de Madrid y con una altitud de 815 m sobre el nivel del mar. Su término municipal, que abarca aproximadamente 93–105 km², incluye diversas urbanizaciones como El Paraíso, Pino Alto, Jarabeltrán, Montemorillo o Cerro Alarcón.El municipio posee orígenes remotos, con hallazgos arqueológicos de cerámica prerromana, romana y visigótica. Su primera mención documentada aparece en 1302 en el Libro de la Montería, donde se describe como parte del territorio segoviano de Casarrubios. Durante el siglo XVI, Valdemorillo adquirió un papel estratégico, ya que sus canteras de piedra y su producción de ladrillo fueron fundamentales para la construcción del Monasterio de El Escorial. Por ello, Felipe II le concedió el título de villa, distinción que fue ratificada posteriormente por Felipe IV en 1628.Iglesia de Nuestra Señora de la AsunciónEs el edificio más emblemático del municipio. Combina trazas mozárabes y góticas en su interior, mientras que su exterior presenta un estilo plenamente herreriano. Fue reformada en 1601 por Bartolomé Elorriaga e incluye una destacada torre campanario y una sacristía barroca.Antigua Fábrica de LozaFundada en 1845 por la Sociedad Falcó y Cía., esta fábrica fue un referente industrial en la región. Hoy, sus ruinas rehabilitadas acogen un centro cultural rodeado de las antiguas chimeneas, que se han convertido en parte fundamental del paisaje urbano. Entorno Natural y Embalse de ValmayorEn su territorio se encuentra el Embalse de Valmayor, el segundo más grande de la Comunidad de Madrid. Con un perímetro de hasta 12 km y compartido con otros municipios, este embalse es esencial para el abastecimiento de agua potable y constituye un área de gran interés paisajístico y recreativo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/valdemorillo-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bola del Mundo en Navacerrada</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 07:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[La Bola del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=57289</guid>

					<description><![CDATA[Diferentes vistas de la Bola del Mundo en Navacerrada cubierta de nieve. Las fotografías están hechas desde el Puerto de Los Cotos y alguna desde la presa del Embalse de Navacerrada. Se trata de la nevada tardía caída a finales de Marzo de 2025.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/la-bola-del-mundo-navacerrada-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto de los Cotos, Madrid</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=57166</guid>

					<description><![CDATA[Nevada de marzo del año 2025. Ulítmamente hago las fotos de nieve en marzo, casi acabando el invierno, no hay forma de hacerlas en Diciembre-Enero que es cuando debería ser.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/puerto-de-los-cotos-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peguerinos (Ávila)</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/peguerinos-avila/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/peguerinos-avila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 09:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Peguerinos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=55302</guid>

					<description><![CDATA[Peguerinos es una pequeña localidad situada en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Está enclavada en un entorno natural privilegiado, en plena Sierra de Guadarrama, cerca de la frontera con la Comunidad de Madrid. Esta ubicación le confiere un paisaje montañoso, cubierto por extensos bosques de pinos y robles, con abundante fauna y flora, lo que la convierte en un destino popular para los amantes de la naturaleza, el senderismo y las actividades al aire libre.La localidad se encuentra a unos 1.400 metros de altitud, lo que le proporciona un clima de montaña, con inviernos fríos y nevados, y veranos suaves.En los alrededores de Peguerinos se pueden encontrar varias rutas de senderismo que atraviesan parajes naturales espectaculares, como el embalse de Cañada Mojada, el collado de La Mina o la zona de La Jarosa. Además, su proximidad al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama lo convierte en un lugar de interés para quienes buscan explorar esta área protegida.A nivel histórico, Peguerinos ha sido un lugar de paso y asentamiento desde hace siglos, aunque no cuenta con grandes monumentos. Sin embargo, su iglesia parroquial y las antiguas casas de piedra del pueblo reflejan la arquitectura tradicional de la zona.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/peguerinos-avila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arroyo Guarramillas</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[río]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=50032</guid>

					<description><![CDATA[Había visto en los medios de comunicación que habían caído los primeros copos de nieve en la cumbres de las montañas de Madrid así que me decidí a ir a dar un «paseito». La ruta, de unos 6 Km, se inicia en el parking del Puerto de Cotos y tras recorrer parte de la carretera que lleva a la estación de esquí de Valdesquí, salgo de ella par dirigirme al refugio El Pingarrón y bajar al arroyo Guarramillas.Primero aguas arriba hasta los pies de la estación de Valdesquí y tras cruzar el arroyo bajo por el otro márgen hasta la Poza de Sócrates y, tras fotografiarla, volver al punto de partida.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/arroyo-guarramillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refugio Zabala, primera nevada 2023</title>
		<link>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/</link>
					<comments>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Peñalara]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cotos]]></category>
		<category><![CDATA[refugio Zabala]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joseluisvega.es/?p=49904</guid>

					<description><![CDATA[Ruta de 6 Km de distancia y 400 metros de desnivel desde el Puerto de Cotos hasta el Refugio Zabala en la Comunidad de Madrid. Aprovenchando la primera nevada de 2023 salí del parking del Puerto de Cotos aunque no elegí el mejor día. Con 1ºC y rachas de viento en la cumbre de 80 km/h inicié el recorrido hasta llegar al refugio, en el cual, y según el servicio del Parque Nacional del Guadarrama la sensación térmica era de unos -15ªC.No había mucha nieve y la niebla era muy cerrada pero aún así merecio la pena. En los alrededores del refugio el suelo era una plancha de hielo como se puede observar y el viento me hacía tambalear a veces, pero logré llegar a la meta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joseluisvega.es/refugio-zabala-primera-nevada-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
